توفر الهيئة خدمات المواصلات العامة بالحافلات داخل الإمارة لتسهيل عملية التنقل من خلال خطوط ومحطات توقف تغطي المواقع الجغرافية الحيوية، وتربط المناطق المتفرقة مع مركز امارة رأس الخيمة.
الأيام
الوقت
رسوم الخدمة
رقم الرحلة | منطقة النخيل | منطقة الجزيرة الحمرا |
---|---|---|
1 | 6:00 | 07:00 |
2 | 7:00 | 08:00 |
3 | 8:30 | 09:30 |
4 | 9:30 | 10:30 |
5 | 11:00 | 12:00 |
6 | 12:00 | 13:00 |
7 | 13:00 | 14:00 |
8 | 13:30 | 14:30 |
9 | 14:30 | 15:30 |
10 | 115:30 | 16:30 |
11 | 16:00 | 17:00 |
12 | 17:00 | 18:00 |
13 | 18:00 | 19:00 |
14 | 18:30 | 19:30 |
15 | 19:30 | 20:30 |
16 | 20:30 | 21:30 |
17 | 21:00 | 22:00 |
رقم الرحلة | منطقة الجزيرة الحمرا | منطقة النخيل |
---|---|---|
1 | 7:15 | 08:15 |
2 | 8:15 | 09:15 |
3 | 9:45 | 10:45 |
4 | 10:45 | 11:45 |
5 | 12:15 | 13:15 |
6 | 13:15 | 14:15 |
7 | 14:15 | 15:15 |
8 | 14:45 | 15:45 |
9 | 15:45 | 16:45 |
10 | 16:45 | 17:45 |
11 | 17:15 | 18:15 |
12 | 18:15 | 19:15 |
13 | 19:15 | 20:15 |
14 | 19:45 | 20:45 |
15 | 20:45 | 21:45 |
116 | 21:45 | 22:45 |
17 | 22:15 | 23:15 |
الأيام
الوقت
رسوم الخدمة
رقم الرحلة | منطقة النخيل | منطقة شعم |
---|---|---|
1 | 6:00 | 7:00 |
2 | 7:00 | 8:00 |
3 | 8:30 | 9:30 |
4 | 9:30 | 10:30 |
5 | 11:00 | 12:00 |
6 | 12:00 | 13:00 |
7 | 13:30 | 14:30 |
8 | 14:30 | 15:30 |
9 | 16:00 | 17:00 |
10 | 17:00 | 18:00 |
11 | 18:30 | 19:30 |
12 | 19:30 | 20:30 |
13 | 21:00 | 22:00 |
رقم الرحلة | منطقة شعم | منطقة النخيل |
---|---|---|
1 | 7:15 | 8:15 |
2 | 8:15 | 9:15 |
3 | 09:45 | 10:45 |
4 | 01:45 | 11:45 |
5 | 12:15 | 13:15 |
6 | 13:15 | 14:15 |
7 | 14:45 | 15:45 |
8 | 15:45 | 16:45 |
9 | 17:15 | 18:15 |
10 | 18:15 | 19:15 |
11 | 19:45 | 20:45 |
12 | 20:45 | 21:45 |
13 | 22:15 | 23:15 |
الأيام
الوقت
رسوم الخدمة
رقم الرحلة | منطقة النخيل | مطار رأس الخيمة |
---|---|---|
1 | 6:00 | 7:00 |
2 | 7:00 | 8:00 |
3 | 8:30 | 9:30 |
4 | 9:30 | 10:30 |
5 | 11:00 | 12:00 |
6 | 12:00 | 13:00 |
7 | 13:30 | 14:30 |
8 | 14:30 | 15:30 |
9 | 16:00 | 17:00 |
10 | 17:00 | 18:00 |
11 | 18:30 | 19:30 |
12 | 19:30 | 20:30 |
13 | 21:00 | 22:00 |
رقم الرحلة | مطار رأس الخيمة | منطقة النخيل |
---|---|---|
1 | 7:15 | 8:15 |
2 | 8:15 | 9:15 |
3 | 9:45 | 10:45 |
4 | 10:45 | 11:45 |
5 | 12:15 | 13:15 |
6 | 13:15 | 14:15 |
7 | 14:45 | 15:45 |
8 | 15:45 | 16:45 |
9 | 17:15 | 18:15 |
10 | 18:15 | 19:15 |
11 | 19:45 | 20:45 |
12 | 20:45 | 21:45 |
13 | 22:15 | 23:15 |
الأيام
الوقت
رسوم الخدمة
رقم الرحلة | الجامعة الأمريكية | منار مول | 1 | 10:00 | 10:30 |
---|---|---|
2 | 13:00 | 13:30 |
3 | 16:00 | 16:30 |
4 | 19:00 | 19:30 |
رقم الرحلة | منار مول | الجامعة الأمريكية |
---|---|---|
1 | 10:30 | 11:00 |
2 | 13:30 | 14:00 |
3 | 16:30 | 17:00 |
4 | 19:30 | 20:00 |
لسداد تعرفة التنقل عبر حافلات النقل العام الداخلي
لكافة الفئات والمستخدمين
فئة طلاب الجامعات والمدارس كبار المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ سنة
فئة أصحاب الهمم